S1=0 S2=5 S3=9 S4=28     1037 998 1049 1064 4148    
Rang Nom, Prénom Club Cl P1 P2 P3 P4 Cumul %   
1 BARNABÉ, Réjean GAM A1 1037 934 866 1034 3871 93,322  
2 DESCHENES, Lucie DRU A2 1002 898 973 992 3865 93,177 2e tournoi et 1ère A2
3 AUCLAIR, Jean-Pierre LMP A2 1008 912 930 991 3841 92,599 3e tournoi et 2e A2
4 DALLAIRE, Julie MCM A2 984 924 949 979 3836 92,478 3e A2
5 COUTURE, Gilles GRM A1 996 929 929 962 3816 91,996  
6 DEGUIRE, André MCM A1 919 822 1018 967 3726 89,826  
7 LACHANCE, Jean-François MCM A1 970 933 786 1032 3721 89,706  
8 VACHON, Christine CHI A2 1007 901 959 846 3713 89,513  
9 TREMBLAY, Hélène SHR A2 931 926 904 935 3696 89,103  
10 GAGNON, Maude GRM A1 998 887 944 861 3690 88,959  
11 DESMEULES, Odette MCM A2 1002 839 1005 816 3662 88,284  
12 LAROUCHE, Diane ALM A2 871 840 950 979 3640 87,753  
13 BLANCHARD, Ginette BOU A3 971 862 799 1002 3634 87,608  
14 CHASSÉ, Monique CHA A3 897 884 866 981 3628 87,464  
15 BERNIER, Pauline MCM A2 982 861 933 828 3604 86,885  
16 GAUTHIER, Francine CHI A2 974 899 877 807 3557 85,752  
17 LEMIEUX, Lise GAM A3 925 828 872 911 3536 85,246  
18 DESROSIERS, Yolande SJR A2 977 895 757 896 3525 84,981  
19 TRÉPANIER, Jean SJR A2 934 816 871 883 3504 84,474  
20 BOULIANNE, Lise DRU A3 965 893 952 670 3480 83,896  
21 GUAY, Jacynthe CHI A3 939 879 783 865 3466 83,558  
22 DOYON, Gisèle GAM A3 938 887 870 768 3463 83,486  
23 LAMPRON, Guy CHI A3 934 764 861 899 3458 83,365  
24 TREMBLAY, Vallier CHI A2 928 915 792 822 3457 83,341  
25 COUTURE, Guy MCM B 913 822 870 851 3456 83,317  
26 POIRIER, Rita STE A3 936 803 846 866 3451 83,197  
27 DESBIENS, Gisèle CHI A2 945 860 893 747 3445 83,052  
28 LABROSSE, Noella CHI A3 914 805 815 910 3444 83,028  
29 TREMBLAY, Huguette CHI A3 915 816 857 848 3436 82,835  
30 HUBERT, Michel CHI B 896 820 743 976 3435 82,811  
31 THÉRIAULT, Odile BEA A3 955 859 802 809 3425 82,570  
32 BOUCHER, Langis VOC A2 941 808 759 904 3412 82,257  
33 GAGNON, Claude CHI A2 907 800 763 921 3391 81,750  
34 AUDET, Lucie GAM B 983 805 835 767 3390 81,726  
35 SIMONNEAU, Nicole VIC A3 892 829 798 864 3383 81,557  
36 POULIOT, Céline CHI B 910 823 842 804 3379 81,461  
37 PARÉ, Olivette MMY A3 834 892 814 827 3367 81,172  
38 DUQUETTE, Nicole JOL A3 987 876 718 778 3359 80,979  
39 PROULX, Claire MCM B 935 817 884 721 3357 80,931  
40 MERCIER, Jocelyne B. CHA A3 912 838 841 764 3355 80,882  
41 MARTEL, Lily CHI A3 943 838 756 800 3337 80,448  
42 GAUDREAULT, Pierrette LMP B 953 878 727 749 3307 79,725  
43 HAMEL, Agathe SJR A3 992 813 705 788 3298 79,508  
44 LAVOIE, Paul LMP B 943 851 696 803 3293 79,388  
45 SAVARD, Guylaine BCO A3 908 922 748 714 3292 79,364  
46 FRENETTE, Gilles GAM B 952 754 756 818 3280 79,074  
47 GIROUX, Nicole CDE A3 881 818 828 752 3279 79,050  
48 MAILHOT, Micheline NOR B 912 785 811 769 3277 79,002  
49 COUTURE, Colette GAM B 932 838 704 797 3271 78,857  
50 NADEAU, Lise NOR B 902 778 841 741 3262 78,640  
51 SAVARD, Carmen NOR C 938 779 732 802 3251 78,375  
52 THIBEAULT, Marlene CHI B 869 848 783 744 3244 78,206  
53 RIOUX, Gilbert MMY C 796 870 681 879 3226 77,772  
54 LEBLANC, Denise GAM A3 886 765 783 791 3225 77,748  
55 RIVARD, Diane STE B 968 841 786 624 3219 77,604  
56 CAOUETTE, Carole MMY A3 898 763 634 917 3212 77,435  
57 NELLIS, Raymond ADM B 895 804 780 728 3207 77,314  
57 TREMBLAY, Rachel NOR NC 931 741 766 769 3207 77,314  
59 ROBERTSON, Gisèle GAM B 912 765 750 777 3204 77,242  
60 LEFEBVRE, Nicole ALM B 817 802 856 727 3202 77,194  
61 MONTIGNY, Gilles BCO B 839 803 821 726 3189 76,880  
62 BROWN, Marielle CHI B 888 730 740 826 3184 76,760  
63 HARVEY, Rollande MMY C 939 725 760 741 3165 76,302  
64 LEMAY, Danielle GAM B 915 864 791 594 3164 76,278  
65 MERCIER, Michel CHA B 852 812 749 748 3161 76,205  
66 GAUTHIER, Lise STA B 922 726 668 832 3148 75,892  
67 NEVEU, Danielle CDE B 889 709 754 790 3142 75,747  
68 LÉTOURNEAU, Louisette LMP B 824 736 858 715 3133 75,530  
69 BOLDUC, Monique CHI C 798 769 767 795 3129 75,434  
70 DUFOUR, Marie-Paule ALM B 728 753 724 914 3119 75,193  
71 LESSARD, Claudette MMY B 864 857 791 604 3116 75,121  
72 LANDRY, Marielle TRV B 848 802 696 768 3114 75,072  
73 DUFOUR, Anne CDE B 925 815 631 742 3113 75,048  
74 GAUTHIER, Judith CHI B 885 742 747 738 3112 75,024  
75 BOUCHER, Monique CHI B 839 800 735 734 3108 74,928  
76 VEILLET, Céline MCM C 870 797 587 851 3105 74,855  
77 BERNIER, Danielle MCM B 843 717 770 766 3096 74,638  
78 FRIGAULT, Greta MMY B 878 823 746 634 3081 74,277  
79 LAVOIE, Aline CHI B 860 765 744 693 3062 73,819  
80 POULIN, Rémi MMY C 781 790 759 716 3046 73,433  
81 MARTEL, Nicole CHI C 788 818 753 683 3042 73,337  
82 PAULHUS, Sylvie CDE B 952 682 752 652 3038 73,240  
83 PERREAULT, Claudine JOL C 867 762 735 666 3030 73,047  
84 LAVOIE, Gaétane NOR C 924 715 637 742 3018 72,758  
85 HUOT, Christiane EUM B 799 782 708 717 3006 72,469  
86 BOUCHARD, Fabienne CHI C 803 780 647 764 2994 72,179  
87 TREMBLAY, Brigitte ALM B 844 815 614 717 2990 72,083  
88 GAUTHIER, Claudette BCO B 849 756 677 707 2989 72,059  
88 LAVOIE, Gaétane ALM B 915 731 640 703 2989 72,059  
90 BRUNETTE, Pierre STL C 758 653 759 814 2984 71,938  
90 BERNIER, Nicole MCM D 868 764 592 760 2984 71,938  
92 BÉCHARD, Hélène CHI B 924 736 563 758 2981 71,866  
93 DESJARDINS, Paul STE C 745 747 750 720 2962 71,408  
94 CAREAU, Evelyne LMP C 809 654 762 728 2953 71,191  
95 MARCOUX, Luce BCO D 828 754 708 651 2941 70,902  
96 SAMSON, Sylvie GAM C 866 723 671 672 2932 70,685  
97 GAGNON, Jocelyne CHI D 841 688 676 708 2913 70,227  
98 VACHON, Diane CHI B 774 727 713 697 2911 70,178  
99 CARTIER, Carmen BOU C 820 843 601 644 2908 70,106  
100 CÔTÉ, Suzanne CHI D 832 726 737 611 2906 70,058  
101 BÉCHARD, Margot CHI C 816 673 725 690 2904 70,010  
102 LALONDE, Daniel BRO D 770 724 591 769 2854 68,804  
103 TREMBLAY, Véronique CHI C 806 688 706 651 2851 68,732  
104 LAVOIE, Louise CHI C 772 693 603 762 2830 68,226  
105 HOULE, Micheline B DRU C 745 732 694 638 2809 67,719  
106 POULIOT, Diane BRO C 839 648 747 574 2808 67,695  
107 LEBLANC, Michelle GAM D 833 690 619 649 2791 67,285  
108 LAPIERRE, Lise JOL C 778 750 544 717 2789 67,237  
109 FOURNIER, Odile LMT B 823 725 701 530 2779 66,996  
110 TREMBLAY, Diane CHI A2 956 890   914      
111 PILOTE, Liliane MCM C 837 726 499 671 2733 65,887  
112 BOULIANNE, Bernard NOR D 767 764 559 612 2702 65,140  
112 AUDET, Lucette CHI D 791 713 452 746 2702 65,140  
114 BONENFANT, Suzanne NOR D 639 633 601 644 2517 60,680  
115 SÉNÉCHAL, Odette MCM D 689 768 492 547 2496 60,174  
116 CHATEAUNEUF, Lucie CHI D 847 546 489 612 2494 60,125  
117 GIRARD, Marie ALM D 717 673 525 538 2453 59,137  
118 LALANCETTE, Louise NOR NC 776 477 491 481 2225 53,640  
119 COULOMBE, Huguette CHI D 567 613 566 476 2222 53,568  
120 DESBIENS, Reynald CHI B 883 739          
121 LAVOIE, Hélène CHI NC 794 799          
122 GAUTHIER, Charlotte CHI B     771 655      
123 BOUCHER, Louise CHI D 672 670