S1=0 S2=3 S3=3 S4=14     771 869 926 945 3511    
Rang Nom, Prénom Club Cl P1 P2 P3 P4 Cumul %  
1 TREMBLAY, Hélène SHR A2 743 841 920 912 3416 97,294 1re et 1re A2
2 LACHANCE, Jean-François MCM A1 735 837 845 923 3340 95,130  
3 DEGUIRE, André MCM A1 695 836 867 928 3326 94,731  
4 CARON, Serge CDE A2 748 779 867 910 3304 94,104  
5 LAROUCHE, Diane ALM A2 645 816 824 902 3187 90,772  
6 TREMBLAY, Raymonde LCE A3 677 791 812 895 3175 90,430  
7 PLANTE, Jacques MCM A3 626 802 872 863 3163 90,088  
7 LAMPRON, Guy CHI A3 682 759 883 839 3163 90,088  
9 TREMBLAY, Diane CHI A2 691 807 783 874 3155 89,860  
10 VACHON, Christine CHI A2 668 822 812 820 3122 88,921  
10 DESBIENS, Gisèle CHI A2 617 773 821 911 3122 88,921  
12 MALTAIS, Diane CHI A3 735 771 714 899 3119 88,835  
13 FORTIN, Dolorès CHA A2 602 763 835 879 3079 87,696  
14 MARTEL, Lily CHI A3 614 775 809 849 3047 86,784  
15 BOUCHER, Floriane JON B 661 789 840 745 3035 86,443  
16 GUAY, Jacynthe CHI A3 662 818 809 699 2988 85,104  
17 NEVEU, Danielle CDE B 673 722 741 850 2986 85,047  
18 DUGAS, Linda CDE A3 644 737 829 756 2966 84,477  
19 GAUTHIER, Murielle LCE A3 608 784 727 844 2963 84,392  
20 HUBERT, Michel CHI B 631 751 738 835 2955 84,164  
21 BOUCHARD, Marie-Francine JON B 647 737 678 836 2898 82,541  
21 CÔTÉ, Eliette LCE B 624 683 796 795 2898 82,541  
23 PELLETIER, Monique CDE A3 624 713 640 907 2884 82,142  
24 MERCIER, Michel CHA B 689 750 690 740 2869 81,715  
25 LAVOIE, Aline CHI B 634 729 755 747 2865 81,601  
26 LAROUCHE, Jean-François JON B 607 712 757 787 2863 81,544  
27 MERCIER, Jocelyne B. CHA A3 654 737 720 748 2859 81,430  
28 CÔTÉ, Renée JON C 594 774 724 753 2845 81,031  
29 TREMBLAY, Huguette CHI A3 627 671 745 801 2844 81,003  
30 JEAN, Angèle CHI B 649 774 653 749 2825 80,461  
31 DESMEULES, Louise JON B 658 692 659 815 2824 80,433  
32 L'AFRICAIN, Louise CDE C 646 709 713 748 2816 80,205  
33 TREMBLAY, Brigitte ALM B 622 714 662 813 2811 80,063  
34 QUÉMÉRÉ, Odile BOU A3 621 632 737 800 2790 79,465  
35 FORTIN, Michelle LCE C 605 760 654 766 2785 79,322  
36 BOUCHARD, Fabienne CHI C 652 692 639 786 2769 78,866  
37 BARIL, Francine NOR B 619 748 514 867 2748 78,268  
38 LAROUCHE, Guylaine ALM C 618 711 719 693 2741 78,069  
39 DUFOUR, Francine CHI C 623 653 655 792 2723 77,556  
40 VACHON, Diane CHI B 577 707 630 807 2721 77,499  
41 LAVOIE, Gaétane NOR C 620 735 654 702 2711 77,214  
42 MARTEL, Nicole CHI C 632 734 585 755 2706 77,072  
43 BROWN, Marielle CHI B 614 774 485 779 2652 75,534  
44 GAUTHIER, Judith CHI B 671 658 609 708 2646 75,363  
45 MAILHOT, Micheline NOR B 612 708 649 665 2634 75,021  
46 BÉCHARD, Hélène CHI B 533 705 646 739 2623 74,708  
47 BÉCHARD, Margot CHI C 618 644 625 719 2606 74,224  
48 PARÉ, Lisette SJR B 566 688 685 660 2599 74,024  
49 PAULHUS, Sylvie CDE B 626 702 543 722 2593 73,854  
50 BONENFANT, Suzanne NOR D 574 564 607 776 2521 71,803  
51 BELLEY, Nathalie LCE D 499 662 653 688 2502 71,262  
52 RICHARD, Sylvie JON D 653 593 502 741 2489 70,891  
53 BRUNETTE, Pierre STL C 645 661 599 577 2482 70,692  
54 BERGERON, Claire NOR D 528 593 565 746 2432 69,268  
55 ROY, Lise JON D 629 677 519 605 2430 69,211  
56 CÔTÉ, Suzanne CHI D 603 639 561 618 2421 68,955  
57 GAGNON, Jocelyne CHI D 549 627 518 710 2404 68,471  
58 TREMBLAY, Véronique CHI C 520 626 587 634 2367 67,417  
59 GILBERT, Jeanine CHI D 602 555 582 621 2360 67,217  
60 BRUNETTE, Denise STT D 594 579 526 624 2323 66,163  
61 LAPOINTE, Lise LCE D 607 534 484 585 2210 62,945  
62 AUDET, Lucette CHI D 501 524 548 606 2179 62,062  
63 LAFLAMME, Mario LCE D 473 557 490 658 2178 62,034  
64 LALANCETTE, Louise NOR NC 533 525 461 650 2169 61,777  
65 SAVARD, Lilianne LCE D 396 580 381 676 2033 57,904  
66 FILLION, Jocelyne CHI D 422 577 469 539 2007 57,163  
67 GAUTHIER, Charlotte CHI B 586 728 661        
68 BOLDUC, Monique CHI C 600   574 680      
69 FAFARD, Germaine LCE D 559 565   718      
70 GAGNON, Claude CHI A2     853 885      
71 PARENT, Julie CHI B 539 771          
72 LAVOIE, Gaétane ALM B 571 730