S1=5 S2=9 S3=5 S4=7       914 986 1046 2946  
Rang S Nom, Prénom Club CL CAT P1 P2 P3 Cumul %
1 1A BOULIANNE, Germain OUT A1 S 910 975 1028 2913 98,880%
2 1A BERNARDIN, Olivier LAU A1 S 903 955 1030 2888 98,031%
3 1B FORTIN, Florent SJN A1 V 881 930 968 2779 94,331%
4 1B PLANTE, Gaétan BOU A1 S 851 912 973 2736 92,872%
5 1B LAUZON, Amélie LAV A1 S 803 929 970 2702 91,718%
6 2A JOLIN, Armel STB A1 E 881 855 900 2636 89,477%
7 2B BENHACINE, Lahbib DRU A1 S 857 910 842 2609 88,561%
8 2B DOCQUIER, Daniel BOU A2 S 863 793 946 2602 88,323%
9 2B GERMONT, David LA7 A2 S 791 886 903 2580 87,576%
10 2A DEGUIRE, André MCM A1 V 854 830 894 2578 87,508%
11 2A LACHANCE, Jean-François MCM A1 S 887 883 760 2530 85,879%
12 2A DESJARDINS, Denis OUT A1 S 787 825 896 2508 85,130%
13 3A CAUCHON, Gérard LA7 A2 V 865 836 772 2473 83,944%
14 3A DESMEULES, Odette MCM A2 S 753 809 857 2419 82,111%
15 3B CHAYER, Sylvain BOU A2 S 734 867 793 2394 81,263%
16 2B CARON, Serge CDE A2 S 731 819 825 2375 80,618%
17 4A BLANCHARD, Ginette BOU A2 V 752 767 835 2354 79,905%
18 5C LAROUCHE, Jean-François JON A3 S 608 844 869 2321 78,785%
19 3A BERNIER, Pauline MCM A2 D 779 785 734 2298 78,004%
20 4B TRÉPANIER, Jean SJR A3 V 684 826 782 2292 77,800%
21 4A GAGNON, Claude CHI A2 V 751 707 787 2245 76,205%
22 3B GAUTHIER, Francine CHI A2 S 783 725 666 2174 73,795%
23 4D BEAUCHEMIN, Myriam OUT B S 821 645 682 2148 72,910%
24 5B PATRY, Gaétan CHI B V 736 582 762 2080 70,604%
25 5A HAMELIN, Robert CDE B S 636 758 644 2038 69,179%
26 4D DUGAS, Linda CDE A3 S 668 685 678 2031 68,941%
27 4C LABROSSE, Noella CHI A3 V 606 811 603 2020 68,568%
28 6A JUTRAS, Diane BOU C S 567 631 698 1896 64,358%
29 5C MARQUIS G., Florence ADM B D 520 680 633 1833 62,220%
30 2B BOUCHARD, Réal OUT A2 V 832 781      
31 4D HÉNAULT, Renée OUT A3 V 696        
32 5A JOYAL, Nicole LA7 B D 626