S1=6 S2=12 S3=9 S4=12     897 952 980 2829  
Rang S NOM, Prénom CLUB CL P1 P2 P3 Cumul %
1 1A BOULIANNE, Germain OUT A1 890 949 956 2795 98,798%
2 1A BEDARD, Francois LA7 A1 880 948 943 2771 97,950%
3 1A PETITJEAN, Daniel LOR A1 874 932 866 2672 94,450%
4 2A DESJARDINS, Denis OUT A1 847 915 867 2629 92,930%
5 2B SANCHE, Monique LLC A2 786 895 917 2598 91,835%
6 1B LAUZON, Amélie LAV A1 856 851 857 2564 90,633%
7 1B PLANTE, Gaétan BOU A1 833 865 841 2539 89,749%
8 2A DEHAUT, François LAU A1 804 825 896 2525 89,254%
9 2B GERMONT, David LA7 A1 774 903 844 2521 89,113%
10 1B FORTIN, Florent SJN A1 828 808 865 2501 88,406%
11 2A DEGUIRE, André MCM A1 856 838 781 2475 87,487%
12 2A BRIAND, Yvan LAU A1 748 858 866 2472 87,381%
13 2A JOLIN, Armel STB A1 802 878 761 2441 86,285%
14 2B BENHACINE, Lahbib DRU A2 764 870 775 2409 85,154%
15 3A DOCQUIER, Daniel BOU A2 772 835 767 2374 83,917%
16 3A CARON, Serge CDE A2 744 799 821 2364 83,563%
17 3A TREMBLAY, Robert BOU A2 806 750 780 2336 82,573%
18 3B DESBIENS, Gisèle CHI A2 784 774 743 2301 81,336%
19 4D BEAUCHEMIN, Myriam OUT A3 773 732 791 2296 81,159%
20 2B BERNIER, Pauline MCM A2 822 730 736 2288 80,877%
21 3A CAUCHON, Gérard LA7 A2 757 745 777 2279 80,559%
22 3B BOUCHARD, Réal OUT A2 780 708 787 2275 80,417%
23 3A GAUTHIER, Francine CHI A2 647 847 717 2211 78,155%
24 2A LEMIEUX, Paul BSM A2 721 744 744 2209 78,084%
25 4A BOUCHARD, Jules MCM A3 775 742 680 2197 77,660%
26 3A PLOURDE, Céline MCM A2 776 776 644 2196 77,625%
26 4B GAGNON, Claude CHI A3 687 762 747 2196 77,625%
28 3B LARAMEE, Lyne LAV A2 696 751 741 2188 77,342%
29 4B BENOIT, Monique LOR A3 567 801 799 2167 76,600%
30 2B DESMEULES, Odette MCM A2 729 716 709 2154 76,140%
31 4A BOUCHER, Langis VOC A2 650 789 689 2128 75,221%
32 4B MAHEUX, Louise BSM A2 693 675 756 2124 75,080%
33 2B AUCLAIR, Jean-Pierre LMP A2 690 725 706 2121 74,973%
34 5D PATRY, Gaétan CHI B 696 755 658 2109 74,549%
35 4B GIROUX, Nicole CDE A3 621 764 723 2108 74,514%
36 4B TREMBLAY, Vallier CHI A2 644 765 689 2098 74,160%
37 5B LETOURNEAU, Louisette LMP B 544 679 733 1956 69,141%
38 4C TALBOT, Lise LA7 A3 673 643 613 1929 68,187%
39 6C PERRAULT, Lucie STB B 617 632 612 1861 65,783%
40 5C PROULX, Claire MCM B 615 586 659 1860 65,748%
41 4D DUGAS, Linda CDE A3 590 676 558 1824 64,475%
42 5C GAUTHIER, Charlotte CHI A3 584 635 583 1802 63,697%
43 6A JUTRAS, Diane BOU D 609 537 605 1751 61,895%
44 6A SENECHAL, Odette MCM D 428 404 543 1375 48,604%
45 4A FOURNIER, Jonathan MMY A2     661 661  
46 5A TREMBLAY, Huguette CHI B 630 786   1416  
47 4D LAROUCHE, Jean-François JON A3 765 542   1307  
48 5A GAUDREAULT, Roger CHI B     583 583  
49 6C COULOMBE, Huguette CHI D 423     423