Simultané semi-rapide 24 avril 2016

    Homol.     1086 822 1012 2920  
1 BEDARD, Francois NON LA7 A1 1086 779 1006 2871 98,322%
2 BOULIANNE, Germain NON OUT A1 1080 813 976 2869 98,253%
3 PETITJEAN, Daniel OUI LOR A1 1053 779 970 2802 95,959%
4 BERNARDIN, Olivier OUI LAU A1 1079 710 1008 2797 95,788%
5 GOSSELIN, Joanie OUI LAU A2 1056 747 966 2769 94,829%
6 DAIGLE, Jean NON OUT A1 1033 776 904 2713 92,911%
7 JOLIN, Armel OUI STB A1 1016 763 932 2711 92,842%
8 GARAND, Louis NON LAU A1 1062 735 909 2706 92,671%
9 HEBERT, Mario NON LA7 A1 898 772 947 2617 89,623%
10 GERMONT, David OUI LA7 A2 988 691 915 2594 88,836%
11 DESJARDINS, Denis NON OUT A1 1031 689 867 2587 88,596%
12 BRIAND, Yvan NON LAU A1 1008 736 832 2576 88,219%
13 SANCHE, Monique OUI LLC A2 977 744 842 2563 87,774%
13 PERRON, Luc OUI LCE A1 925 691 947 2563 87,774%
15 FORTIN, Florent NON SJN A1 992 666 881 2539 86,952%
16 CAUCHON, Gérard OUI LA7 A2 964 734 837 2535 86,815%
17 DEHAUT, François OUI LAU A1 979 710 839 2528 86,575%
18 GAGNE, Danielle NON LLC A2 979 640 892 2511 85,993%
19 BLAIN, Josée OUI LOR A2 897 651 928 2476 84,795%
20 GAUTHIER, Francine OUI CHI A2 976 699 797 2472 84,658%
21 BOUCHARD, Réal OUI OUT A2 999 666 788 2453 84,007%
22 GINGRAS, Michèle OUI BRO A2 902 710 798 2410 82,534%
23 DOCQUIER, Daniel NON BOU A2 807 699 888 2394 81,986%
24 CARON, Serge OUI CDE A2 961 717 668 2346 80,342%
25 TREPANIER, Jean OUI SJR A3 962 586 783 2331 79,829%
26 PLOURDE, Céline OUI MCM A2 827 529 958 2314 79,247%
27 JOYAL, Nicole OUI LA7 B 868 715 727 2310 79,110%
28 TREMBLAY, Robert OUI BOU A2 795 656 844 2295 78,596%
29 TREMBLAY, Vallier NON CHI A3 912 617 760 2289 78,390%
30 BLANCHARD, Ginette OUI BOU A3 978 636 633 2247 76,952%
31 ST-ONGE, Mireille NON NIC A2 882 611 732 2225 76,199%
32 BENOIT, Monique OUI LOR A3 860 625 730 2215 75,856%
33 LABROSSE, Noella NON CHI A3 952 583 675 2210 75,685%
34 BASTIEN, Pierre OUI LAV A2 766 625 807 2198 75,274%
35 MORANVILLE, Claudine OUI TER B 949 527 685 2161 74,007%
36 GAGNON, Claude OUI CHI A3 828 596 717 2141 73,322%
37 GIROUX, Nicole NON CDE A3 846 559 727 2132 73,014%
38 ST-PIERRE, Francine NON LCE A3 800 632 698 2130 72,945%
39 TREMBLAY, Huguette OUI CHI A3 854 554 721 2129 72,911%
40 LETOURNEAU, Elise OUI SJR A3 799 584 735 2118 72,534%
41 GAGNON, Colombe NON JON A3 722 628 752 2102 71,986%
42 GUAY, Jeanne D'Arc OUI LTQ B 681 594 815 2090 71,575%
43 CHARRON, Claude OUI SJN B 813 588 680 2081 71,267%
44 BOUCHER, Floriane NON JON A3 775 527 773 2075 71,062%
45 GAUDREAULT, Roger NON CHI B 738 607 705 2050 70,205%
46 GAUVIN, Colette OUI CDE B 786 586 668 2040 69,863%
47 PERRAULT, Mireille OUI NIC C 837 522 664 2023 69,281%
48 MATTEAU, Monique OUI LTQ B 780 606 595 1981 67,842%
49 LAVALLEE, Lise NON NIC C 740 572 668 1980 67,808%
50 DUGAS, Linda OUI CDE B 786 510 653 1949 66,747%
51 BRAZEAU, Thérèse OUI OUT D 731 569 571 1871 64,075%
52 MORIN, Françoise NON NIC B 607 592 670 1869 64,007%
53 FILION, Pierrette OUI LTQ C 665 573 607 1845 63,185%
54 PATRY, Gaétan NON CHI B 656 521 662 1839 62,979%
55 CHAMBERLAND, Sylvie NON LTQ D 710 539 562 1811 62,021%
56 VACHON, Christine NON CHI A2 866   827 1693  
57 LAROCHE, Irène NON LTQ A3   593 759 1352  
58 HENAULT, Louise NON LTQ A2 946     946  
59 FILION, Odette OUI LTQ - 756     756  
60 GAUTHIER, Charlotte OUI CHI B   624   624  
61 FORTIER, Monique NON LTQ -     439 439